Planes
Compara y elige el plan que te deja dormir tranquilo.
Elige según lo que tu operación necesita hoy. No cobramos por usuario ni por bodega, y puedes subir de plan cuando crezcas.
← Volver a los planes| Funcionalidades | Starter | Advanced | PremiumRecomendado |
|---|---|---|---|
| Globales | |||
| Bodegas | 1 | 3 | 5 |
| Colaboradores | 3 | 10 | 15 |
| Productos | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Combos | ✕ | Ilimitados | Ilimitados |
| Órdenes | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Tienda de alquiler | ✔ | ✔ | ✔ |
| Asesoría personalizada | ✕ | ✕ | |
| Documentos y Gestión | |||
| Presupuestos/Cotizaciones | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cotizador IA (WhatsApp, PDF, fotos) | ✕ | ✕ | ✔ |
| Notificaciones a clientes | ✔ | ✔ | ✔ |
| Aviso de nueva orden | ✔ | ✔ | ✔ |
| Carga masiva de clientes | ✔ | ✔ | ✔ |
| Carga masiva de productos (IA) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gestión de proyectos | ✕ | ✕ | ✔ |
| Seguimiento de pagos | ✕ | ✔ | ✔ |
| Cuentas por cobrar | ✕ | ✕ | ✔ |
| Pagos parciales | ✕ | ✕ | ✔ |
| Gestión de garantías | ✕ | ✕ | ✔ |
| Gestión de depósitos y señas | ✕ | ✕ | ✔ |
| Gestión de retenciones | ✕ | ✕ | ✔ |
| Sub-alquileres | ✕ | ✕ | ✔ |
| Seguimiento y Control | |||
| Control de disponibilidad | ✔ | ✔ | ✔ |
| Monitor con chequeo manual | ✔ | ✔ | ✔ |
| Chequeo con códigos QR/Barras | ✕ | ✕ | ✔ |
| Gestión de recorridos y logística | ✕ | ✕ | ✔ |
| Calendario de productos | ✕ | ✕ | ✔ |
| Calendario de órdenes | ✕ | ✕ | ✔ |
| Métricas operativas | ✕ | ✔ | ✔ |
| Métricas financieras | ✕ | ✔ | ✔ |
| Rendimiento de productos | ✕ | ✕ | ✔ |
| Soporte y Prioridad | |||
| Velocidad de respuesta | 72hs | 48hs | 12hs |
| Prioridad para mejoras | Baja | Media | Alta |
El pick de Ignacio
Dime algo tuyo y te digo qué plan te conviene.
¿Dudas entre dos planes? Lo vemos juntos.
Agenda una demo, cargamos tu Excel y te mostramos cuál se ajusta a tu operación.